NSRシリーズは現場にて使用しやすいようにステンレスの保護管を用いています。標準白金抵抗温度計は、ガラスの保護管しかないという既成概念を無くすことで使いやすさを追求し、誰もが安心して使用できるように安定性、再現性の正確さにこだわった温度計です。
NSR-660安定性試験データー(一例)
680℃のアニール後に水の三重点(0.01℃)にて測定したものです。

NSR-420安定性試験データー(一例)
430℃のアニール後に水の三重点(0.01℃)にて測定したものです。

NSR-230安定性試験データー(一例)
250℃のアニール後に水の三重点にて測定したものです。

NSR-160安定性試験データー(一例)
180℃のアニール後に水の三重点にて測定したものです。

| 製品名 | 高温用常用標準白金抵抗温度計 | 高温用常用標準白金抵抗温度計 |
|---|---|---|
| 型式 | NSR-660 | NSR-420 |
| 抵抗値(at0℃) | 25Ω±1Ω | 25Ω±1Ω |
| 規定電流 | 1mA | 1mA |
| 温度特性 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 |
| 使用温度範囲 | 0℃~660℃ | 0℃~420℃ |
| 安定性 | ±6mK(±0.006℃) | ±5mK(±0.005℃) |
| 感度 | 0.1Ω/K | 0.1Ω/K |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 | DC500V/100MΩ以上 |
| 保護管材質 | SUS316 | SUS316 |
| 保護管外径 | φ6.0mm | φ6.0mm |
| 保護管長さ | 600mm | 600mm |
| リード線 | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) |
| 導線形式 | 4導線式 | 4導線式 |
| 製品名 | 常用標準白金抵抗温度計 | 常用標準白金抵抗温度計 |
|---|---|---|
| 型式 | NSR-230 | NSR-160 |
| 抵抗値(at0℃) | 100Ω±1Ω | 100Ω±1Ω |
| 規定電流 | 1mA | 1mA |
| 温度特性 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 |
| 使用温度範囲 | 0℃~230℃ | 0℃~160℃ |
| 安定性 | ±2mK(±0.002℃) | ±1mK(±0.001℃) |
| 感度 | 0.4Ω/K | 0.4Ω/K |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 | DC500V/100MΩ以上 |
| 保護管材質 | SUS316 | SUS316 |
| 保護管外径 | φ3.2・φ4.8・φ6.0(mm) | φ3.2・φ4.8・φ6.0(mm) |
| 保護管長さ | 600mm | 600mm |
| リード線 | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) |
| 導線形式 | 4導線式 | 4導線式 |
| 製品名 | 常用標準白金抵抗温度計 |
|---|---|
| 型式 | NSR-30 |
| 抵抗値(at0℃) | 100Ω±1Ω |
| 規定電流 | 1mA |
| 温度特性 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 |
| 使用温度範囲 | 0℃~30℃ |
| 安定性 | ±0.5mK(±0.0005℃) |
| 感度 | 0.4Ω/K |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 保護管材質 | SUS316 |
| 保護管外径 | φ3.2・φ4.8・φ6.0(mm) |
| 保護管長さ | 600mm |
| リード線 | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) |
| 導線形式 | 4導線式 |
| 製品名 | 低温用常用標準白金抵抗温度計 | 極低温用常用標準白金抵抗温度計 |
|---|---|---|
| 型式 | NSR-LT40 | NSR-LT200 |
| 抵抗値(at0℃) | 100Ω±1Ω | 100Ω±1Ω |
| 規定電流 | 1mA | 1mA |
| 温度特性 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 | R(Ga)/R(0.01)≧1.11807 |
| 使用温度範囲 | -40℃ ~160℃ | -200℃~30℃ |
| 安定性 | ±3mK(±0.003℃) | ±5mK(±0.005℃) |
| 感度 | 0.4Ω/K | 0.4Ω/K |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 | DC500V/100MΩ以上 |
| 保護管材質 | SUS316 | SUS316 |
| 保護管外径 | φ4.8・φ6.0(mm) | φ6.0(mm) |
| 保護管長さ | 600mm | 600mm |
| リード線 | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) | 耐熱ビニール被覆線(スーパーフレックス) |
| 導線形式 | 4導線式 | 4導線式 |








